
Seri WP12T/H/Q · 11,5 L · China Stage VI
Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Kelas Menengah & Berat WP12T/H/Q
Model:WP12T460E62 · WP12H460E62 · WP12Q460E62 · WP12T480E62 · WP12H480E62 · WP12Q480E62 · WP12T500E62 · WP12H500E62 · WP12Q500E62 · WP12T530E62 · WP12H530E62 · WP12Q530E62 · WP12T560E62 · WP12H560E62 · WP12Q560E62 · WP12T580E62 · WP12H580E62 · WP12Q580E62
Untuk truk pemadam kebakaran dan kendaraan sanitasi
338–426 kW / 460–580 HP
Rentang daya (kW / HP)
2500 N·m / 950–1400 rpm
Kecepatan torsi maksimum (N·m / rpm)



Sekilas
Dipasok oleh pemasok resmi mesin diesel Weichai, Weichai WP12T/H/Q dibangun sebagai unit segaris, dengan kapasitas 11,5 L. Daya keluaran berkisar 338–426 kW (460–580 HP). Torsi puncak mencapai 2500 N·m. Dipasok untuk memenuhi persyaratan emisi China Stage VI. Penggunaan tipikal adalah layanan kendaraan tujuan khusus menengah & berat.
Ikhtisar Produk
Adaptabilitas untuk semua skenario, daya tahan yang diperpanjang, dan biaya operasional rendah, dengan daya yang disesuaikan untuk kendaraan pemadam kebakaran, sanitasi, dan kendaraan tujuan khusus lainnya.
Keunggulan Produk
- Efisien dan ekonomis.Turbocharger yang dioptimalkan, sistem bahan bakar bertekanan tinggi yang ditingkatkan, dan aftertreatment bertekanan balik rendah memberikan kontrol pembakaran yang presisi, memangkas konsumsi bahan bakar keseluruhan sebesar 2 L per 100 km dibandingkan produk industri arus utama sekaligus menyeimbangkan keluaran daya dan biaya operasional pada siklus kerja berat.
- Stabil dan andal.Struktur blok berkekuatan tinggi, kepala silinder satu bagian, dan piston baja dengan ketahanan aus tinggi meningkatkan ketahanan lelah komponen utama; perlindungan pendinginan dan penyegelan yang diperkuat cocok untuk lingkungan dengan kelembapan dan debu tinggi, menjaga kendaraan tetap beroperasi stabil dalam operasi penyelamatan, ladang minyak, dan sejenisnya.
Spesifikasi
| Rentang daya (kW / HP) | 338-426/460-580 |
| Kecepatan torsi maksimum (N·m / rpm) | 2500/950-1400 |
| Standar emisi | Tahap VI Tiongkok |
| Bahan Bakar | Diesel |
| Tipe Mesin | segaris |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Katup | 4 |
| Kapasitas (L) | 11.5 |
| Sistem induksi | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| Aplikasi Kendaraan | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus |
| Dimensi Mesin (P×L×T) (mm) | 1294×1108×1101 |
| Berat (G.W.) (kg) | 890 |
Catatan: parameter produk dan gambar hanya untuk referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Jajaran Model
| Model | Daya terukur / kecepatan (kW / rpm) | Torsi maks / kecepatan (N·m / rpm) | Kapasitas (L) | Standar emisi | Jalur teknologi | Aplikasi | Katup | Penggunaan | Tipe | Sistem induksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12T460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12T480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12T500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12T560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12T580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12H580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
| WP12Q580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | Tahap VI Tiongkok | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Truk traktor, truk kargo, kendaraan tujuan khusus | 4 | Truk | segaris | Bertenaga turbo, berpendingin intercooler |
Minta Penawaran
Kirimkan kode model (misalnya WP12T460E62), jumlah yang dibutuhkan, dan pelabuhan tujuan Anda.
Detail teknis
Weichai WP12T/H/Q dibangun dengan konfigurasi segaris 6 silinder dan arsitektur 4 katup per silinder. Kapasitas mesin 11,5 L. Sistem masukannya turbo dan intercooler. Mesin ini ditawarkan untuk operasi diesel. Untuk perencanaan pemasangan, unit ini memiliki dimensi keseluruhan 1294×1108×1101 dan berat kering 890 kg.
Aplikasi umum
Weichai WP12T/H/Q dirancang untuk tugas kendaraan tujuan khusus menengah & berat. Aplikasi yang telah dikonfirmasi meliputi berikut ini, dan kami dapat memberikan saran mengenai kesesuaiannya untuk mesin Anda:
- Truk
Pertanyaan yang sering diajukan tentang WP12T/H/Q
Berapa rentang daya Weichai WP12T/H/Q?
WP12T/H/Q mencakup 338–426 kW (460–580 HP). Konfirmasikan kode sub-model yang tepat sebelum memesan, karena output bervariasi di seluruh jajaran model.
Berapa torsi puncak yang dihasilkan WP12T/H/Q?
Torsi maksimum mencapai 2500 N·m. Torsi dikembangkan dari 950-1400 rpm. Angka ini menentukan bagaimana mesin menarik dari putaran mesin rendah, jadi periksa terhadap rasio gearbox dan siklus kerja Anda.
Standar emisi apa yang dipenuhi WP12T/H/Q?
Unit ini ditawarkan untuk China Stage VI. Beri tahu kami pasar tujuan Anda dan kami akan mengonfirmasi jalur sertifikasi sebelum pengiriman.
Apakah WP12T/H/Q mesin Weichai asli?
Ya. Unit diperoleh melalui saluran pasokan yang terkendali sesuai spesifikasi pabrik asli dan dipasok dengan kemasan ekspor serta dokumentasi.
Bagaimana WP12T/H/Q dikirim dan berapa lama waktu pengirimannya?
Mesin dikemas dalam peti untuk ekspor dan dikonsolidasikan di pelabuhan. Kirimkan kode model, jumlah, dan pelabuhan tujuan Anda untuk mendapatkan penawaran harga pasti dan waktu pengiriman.
Bagaimana konfigurasi WP12T/H/Q?
WP12T/H/Q dibangun dengan tata letak segaris, 6 silinder, kapasitas mesin 11,5 L. Kirimkan model mesin Anda jika Anda memerlukan konfirmasi bahwa tata letak ini sesuai dengan pemasangan Anda.
Mesin Weichai terkait
- Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Weichai WP10.5H
- Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Menengah & Berat Weichai WP15Hs/T
- Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Pelat Kuning Weichai WP5H
- Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Pelat Kuning Weichai WP5N
- Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Weichai WP6
- Mesin Kendaraan Tujuan Khusus Weichai WP7H

