
ซีรีส์ WP12T/H/Q · 11.5 L · China Stage VI
เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์วัตถุประสงค์พิเศษขนาดกลางและหนัก WP12T/H/Q
รุ่น:WP12T460E62 · WP12H460E62 · WP12Q460E62 · WP12T480E62 · WP12H480E62 · WP12Q480E62 · WP12T500E62 · WP12H500E62 · WP12Q500E62 · WP12T530E62 · WP12H530E62 · WP12Q530E62 · WP12T560E62 · WP12H560E62 · WP12Q560E62 · WP12T580E62 · WP12H580E62 · WP12Q580E62
สำหรับรถดับเพลิงและรถสุขาภิบาล
338–426 kW / 460–580 แรงม้า
ช่วงกำลัง (kW / แรงม้า)
2500 N·m / 950–1400 รอบ/นาที
ความเร็วที่แรงบิดสูงสุด (N·m / รอบ/นาที)



โดยสรุป
จัดจำหน่ายโดยซัพพลายเออร์เครื่องยนต์ดีเซล Weichai แท้ โดย Weichai WP12T/H/Q ผลิตในรูปแบบเครื่องยนต์แบบเรียงแถว มีปริมาตรกระบอกสูบ 11.5 L กำลังขับสูงสุดอยู่ในช่วง 338–426 kW (460–580 แรงม้า) แรงบิดสูงสุดสูงถึง 2500 N·m จัดจำหน่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปล่อยมลพิษ China Stage VI การใช้งานทั่วไปคือยานพาหนะเพื่อการใช้งานพิเศษแบบปานกลางและหนัก
ภาพรวมสินค้า
รองรับการใช้งานได้ทุกสถานการณ์ มีความทนทานยาวนานและต้นทุนการใช้งานต่ำ พร้อมกำลังขับที่ปรับแต่งได้สำหรับรถดับเพลิง รถสุขาภิบาล และรถเพื่อการใช้งานพิเศษอื่น ๆ
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
- ประหยัดและคุ้มค่าเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสม ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแรงดันสูงที่อัปเกรดแล้ว และระบบบำบัดไอเสียหลังการเผาไหม้ที่มีแรงดันย้อนกลับต่ำ ช่วยให้ควบคุมการเผาไหม้ได้อย่างแม่นยำ ลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยรวมลง 2 L ต่อ 100 km เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์กระแสหลักในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้างสมดุลระหว่างกำลังขับและต้นทุนการใช้งานภายใต้รอบการทำงานหนัก
- มั่นคงและเชื่อถือได้โครงสร้างบล็อกความแข็งแรงสูง หัวกระบอกสูบแบบชิ้นเดียวและลูกสูบเหล็กทนทานต่อการสึกหรอสูงช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความล้าให้กับชิ้นส่วนสำคัญ ระบบระบายความร้อนและระบบซีลที่เสริมความแข็งแรงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและฝุ่นมาก ทำให้รถทำงานได้อย่างมั่นคงในการกู้ภัย งานแท่นขุดเจาะน้ำมัน และงานลักษณะเดียวกัน
ข้อมูลจำเพาะ
| ช่วงกำลัง (kW / แรงม้า) | 338-426/460-580 |
| ความเร็วที่แรงบิดสูงสุด (N·m / รอบ/นาที) | 2500/950-1400 |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ประเภทเครื่องยนต์ | อินไลน์ |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| วาล์ว | 4 |
| ความจุกระบอกสูบ (L) | 11.5 |
| การดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| การใช้งานกับยานพาหนะ | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง |
| ขนาดเครื่องยนต์ (ยาว×กว้าง×สูง) (mm) | 1294×1108×1101 |
| น้ำหนัก (G.W.) (kg) | 890 |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์และรูปภาพมีไว้เพื่อประกอบการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รุ่นสินค้า
| รุ่น | กำลังขับพิกัด / ความเร็วรอบ (kW / รอบ/นาที) | แรงบิดสูงสุด / ความเร็วรอบ (N·m / รอบ/นาที) | ความจุกระบอกสูบ (L) | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | เส้นทางเทคโนโลยี | การใช้งาน | วาล์ว | ใช้ | ประเภท | การดูดอากาศ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12T460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q460E62 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12T480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q480E62 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12T500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q500E62 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2300/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12T530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q530E62 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12T560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q560E62 | 412/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12T580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12H580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| WP12Q580E62 | 426/1800 | 2500/950-1400 | 11.5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษจีนระยะที่ 6 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | รถหัวลาก, รถบรรทุกสินค้า, รถยนต์ใช้งานเฉพาะทาง | 4 | รถบรรทุก | อินไลน์ | เทอร์โบชาร์จ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
ขอใบเสนอราคา
โปรดแจ้งรหัสรุ่น (เช่น WP12T460E62) จำนวนที่ต้องการ และท่าเรือปลายทางของคุณ
รายละเอียดทางเทคนิค
Weichai WP12T/H/Q ใช้โครงสร้างแบบเรียงแถว 6 สูบ พร้อมวาล์ว 4 วาล์วต่อสูบ ความจุกระบอกสูบ 11.5 L ระบบอากาศเข้าเป็นแบบเทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ จำหน่ายสำหรับการใช้งานด้วยน้ำมันดีเซล สำหรับการวางแผนติดตั้ง ตัวเครื่องมีขนาดโดยรวม 1294×1108×1101 และน้ำหนักแห้ง 890 kg
การใช้งานทั่วไป
Weichai WP12T/H/Q ถูกกำหนดไว้สำหรับการใช้งานในรถยนต์ใช้งานเฉพาะทางระดับกลางและหนัก การใช้งานที่ยืนยันแล้วมีดังต่อไปนี้ และเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมกับเครื่องจักรของคุณได้
- รถบรรทุก
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ WP12T/H/Q
ช่วงกำลังของ Weichai WP12T/H/Q คือเท่าใด
WP12T/H/Q ครอบคลุม 338–426 kW (460–580 แรงม้า) โปรดยืนยันรหัสรุ่นย่อยที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากกำลังขับแตกต่างกันไปตามรุ่นในสายการผลิต
WP12T/H/Q ให้แรงบิดสูงสุดเท่าใด
แรงบิดสูงสุดสูงถึง 2500 N·m โดยพัฒนแรงบิดในช่วง 950-1400 รอบ/นาที ตัวเลขนี้กำหนดว่าตัวเครื่องดึงออกจากรอบเครื่องต่ำได้ดีเพียงใด จึงควรตรวจสอบเทียบกับอัตราทดเกียร์และรอบการใช้งานของคุณ
WP12T/H/Q ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษใด
เครื่องนี้จัดส่งในมาตรฐาน China Stage VI โปรดแจ้งตลาดปลายทางของคุณให้เราทราบ เราจะยืนยันเส้นทางการรับรองก่อนการจัดส่ง
WP12T/H/Q เป็นเครื่องยนต์ Weichai ของแท้หรือไม่
ได้ครับ หน่วยสินค้าจัดหาผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่ควบคุมดูแลตามข้อกำหนดของโรงงานต้นฉบับ และจัดส่งพร้อมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกและเอกสารประกอบ
WP12T/H/Q จัดส่งอย่างไรและใช้เวลานานเท่าใด
เครื่องยนต์ถูกบรรจุในลังไม้เพื่อการส่งออกและรวมสินค้าที่ท่าเรือ โปรดส่งรุ่น จำนวน และท่าเรือปลายทางมาเพื่อรับใบเสนอราคาที่แน่นอนและระยะเวลาจัดส่ง
โครงสร้างของ WP12T/H/Q เป็นอย่างไร
WP12T/H/Q ใช้โครงสร้างแบบเรียงแถว 6 สูบ ความจุกระบอกสูบ 11.5 L โปรดส่งรุ่นเครื่องจักรของคุณมาให้เรา หากต้องการยืนยันว่าโครงสร้างนี้เหมาะกับการติดตั้งของคุณ
เครื่องยนต์ Weichai ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องยนต์ Weichai WP10.5H สำหรับรถยนต์วัตถุประสงค์พิเศษ
- เครื่องยนต์ Weichai WP15Hs/T สำหรับรถยนต์ใช้งานเฉพาะทางระดับกลางและหนัก
- เครื่องยนต์ Weichai WP5H สำหรับรถยนต์วัตถุประสงค์พิเศษป้ายเหลือง
- เครื่องยนต์ Weichai WP5N สำหรับรถยนต์วัตถุประสงค์พิเศษป้ายเหลือง
- เครื่องยนต์ Weichai WP6 สำหรับรถยนต์วัตถุประสงค์พิเศษ
- เครื่องยนต์ Weichai WP7H สำหรับรถยนต์วัตถุประสงค์พิเศษ

