
20–100 kW قدرة رئيسية · 10 طرازات
مجموعة مولد صامت للقوارب
الطرازات:CCFJ20J-WY8 · CCFJ24J-WY8 · CCFJ28J-WY8 · CCFJ30J-WY8 · CCFJ35J-WY8 · CCFJ45J-WY8 · CCFJ55J-WY8 · CCFJ7OJ-WY8 · +2 المزيد في التشكيلة



نظرة سريعة
تأتي مجموعة مولدات القوارب الصامتة من مورد محركات ديزل Weichai الأصلي وهي.
نظرة عامة على المنتج
تم تطوير مجموعات المولدات الصامتة Weichai للقوارب على أساس نظام البحث الخاص بالشركة، وتم بناؤها حول متطلبات عملاء اليخوت الفاخرة وتكييفها مع سوق اليخوت العالمي الراقي كمجموعة مولدات عالية الأداء وعالية الكفاءة ومنخفضة الضوضاء. يُستخدم المحاكاة المتقدمة CFD وCAE لتحقيق التصميم الأكثر إحكامًا وراحة ممكنة، مما يمنحك بيئة هادئة ومريحة على الماء.
تشكيلة الطرازات
| السلسلة | الطراز | القدرة الرئيسية (kW) | القدرة المستمرة (kW) | طراز محرك الديزل | منظم السرعة | مرحلة الانبعاثات | الأبعاد الكلية (mm) | الوزن الصافي (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ20J-WY8 | 20 | 20 | WP2.5NCD41E410 | منظم إلكتروني | المرحلة IV للآلات غير الطرقية | 1350×660×770 | 589 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ24J-WY8 | 24 | 24 | WP2.5NCD41E410 | منظم إلكتروني | المرحلة IV للآلات غير الطرقية | 1350×660×770 | 589 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ28J-WY8 | 28 | 28 | WP2.5NCD41E410 | منظم إلكتروني | المرحلة IV للآلات غير الطرقية | 1350×660×770 | 589 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ30J-WY8 | 30 | 30 | WP2.5NCD41E410 | منظم إلكتروني | المرحلة IV للآلات غير الطرقية | 1370×660×770 | 595 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ35J-WY8 | 35 | 30 | WP2.5NCD46E210 | منظم إلكتروني | لا يوجد | 1370×660×770 | 595 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ45J-WY8 | 45 | 45 | WP4.6NCD77E220 | منظم إلكتروني | الصين المرحلة II البحرية | 1750×820×1010 | 1067 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ55J-WY8 | 55 | 55 | WP4.6NCD77E220 | منظم إلكتروني | الصين المرحلة II البحرية | 1750×820×1010 | 1104 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ7OJ-WY8 | 70 | 70 | WP4.6NCD99E220 | منظم إلكتروني | الصين المرحلة II البحرية | 1750×820×1010 | 1104 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ80J-WY8 | 80 | 80 | WP4.6NCD132E220 | منظم إلكتروني | الصين المرحلة II البحرية | 1768×820×1010 | 1205 |
| مجموعة مولدات صامتة للقوارب | CCFJ100J-WY8 | 100 | 90 | WP4.6NCD132E220 | منظم إلكتروني | الصين المرحلة II البحرية | 1768×820×1010 | 1205 |
اطلب عرض سعر
أرسل تسمية طراز المجموعة (على سبيل المثال CCFJ20J-WY8)، والقدرة المطلوبة، والتردد (50 أو 60 Hz) وميناء الوجهة.
الأسئلة الشائعة حول مجموعة مولدات القوارب الصامتة
هل مجموعة مولدات القوارب الصامتة محرك Weichai أصلي؟
نعم. تُورَّد الوحدات عبر قنوات توريد خاضعة للرقابة وفق المواصفات الأصلية للمصنع، وتُسلَّم مع تغليف ومستندات التصدير.
كيف يتم شحن مجموعة مولدات القوارب الصامتة وكم يستغرق التسليم؟
تُعبَّأ المحركات في صناديق خشبية للتصدير وتُجمَّع في الميناء. أرسل رمز الطراز والكمية وميناء الوجهة للحصول على عرض سعر ثابت ومدة التسليم.

