
30–700 kW daya utama · 27 model unit
Genset Bahan Bakar Alternatif Kelautan
Model:CQFJ30J-W* · CQFJ40J-W* · CQFJ50J-W* · CQFJ64J-W* · CQFJ75J-W* · CQFJ90J-W* · CQFJ100J-W* · CQFJ150J-W* · +19 lainnya dalam lini



Sekilas
Sebagai pemasok resmi mesin diesel Weichai, kami menyediakan Genset Alternatif Bahan Bakar Laut.
Ikhtisar Produk
Rangkaian lengkap genset gas Weichai mencakup 30-650 kW, dengan lini seri yang lengkap dan keandalan produk yang tinggi. Kontrol loop tertutup dengan umpan balik cerdas membuat kontrol gas lebih presisi dan konsumsi gas lebih rendah, sangat mengurangi emisi partikulat dan sulfur, serta dapat mencapai standar emisi China marine Stage II. Koil pengapian berenergi tinggi meningkatkan batas lean-burn, mengurangi variasi siklus ke siklus dan memperbaiki pembakaran, sementara pencocokan turbocharger yang dioptimalkan dengan MAT dan koreksi program kelembaban meningkatkan performa daya produk.
Jajaran Model
genset gas laut
| Seri | Atur model | Daya utama (kW) | Model mesin diesel | Metode pengapian | Governor | Tahap emisi | Dimensi keseluruhan (mm) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4/6 | CQFJ30J-W* | 30 | WP4CD40E200NG* | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 1750*954*1212 | 960 |
| WP4/6 | CQFJ40J-W* | 40 | WP4CD50E200NG* | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 1809*954*1212 | 1000 |
| WP4/6 | CQFJ50J-W* | 50 | WP4CD60E200NG* | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 1809*954*1212 | 1050 |
| WP4/6 | CQFJ50J-W* | 50 | WP6CD60E200NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2150*1040*1529 | 1300 |
| WP4/6 | CQFJ64J-W* | 60 | WP6CD90E200NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2150*1040*1529 | 1330 |
| WP4/6 | CQFJ75J-W* | 75 | WP6CD90E200NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2184*1040*1529 | 1375 |
| WP4/6 | CQFJ90J-W* | 90 | WP6CD120E200NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2234*1040*1529 | 1500 |
| WP4/6 | CQFJ100J-W* | 100 | WP6CD120E200NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2234*1040*1529 | 1570 |
| WP13 | CQFJ150J-W* | 150 | WP13CD220E220NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2885*1400*1308 | 1950 |
| WP13 | CQFJ200J-W* | 150 | WP13CD275E220NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2885*1400*1308 | 2200 |
| 6M33 | CQFJ250J-W* | 250 | 6M33CD330E220NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 3010*1460*1200 | 3990 |
| 6M33 | CQFJ300J-W* | 300 | 6M33CD385E220NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 3010*1460*1200 | 4040 |
| 6M33 | CQFJ350J-W* | 350 | 6M33CD440E220NG | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 3010*1460*1200 | 4190 |
| 8WH17NG | CQFJ400J-W* | 400 | 8WH17CD495NG1 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ450J-W* | 450 | 8WH17CD550NG1 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ550J-W* | 550 | 8WH17CD660NG1 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4610*1806*2210 | 10720 |
| 8WH17NG | CQFJ650J-W* | 650 | 8WH17CD770NG1 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4610*1806*2210 | 10720 |
genset metanol laut
| Seri | Atur model | Daya utama (kW) | Model mesin diesel | Metode pengapian | Governor | Tahap emisi | Dimensi keseluruhan (mm) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH17ME | CMFJ450J-W* | 450 | 6WH17CD550ME5 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4049*1627*2184 | 7800 |
| WH17ME | CMFJ550J-W* | 550 | 6WH17CD660ME5 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4049*1627*2184 | 7800 |
| WH17ME | CMFJ600J-W* | 600 | 8WH17CD726ME5 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WH17ME | CMFJ650J-W* | 650 | 8WH17CD808ME5 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WH17ME | CMFJ700J-W* | 700 | 8WH17CD880ME5 | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 4300*1860*2210 | 9500 |
| WP13ME | CMFJ200J-W* | 200 | WP13CD317E220ME | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2885*1400*1350 | 2300 |
| WP13ME | CMFJ250J-W* | 250 | WP13CD341E22ME | starter elektrik | dikendalikan elektronik | Tahap II mesin laut Tiongkok | 2885*1400*1350 | 2600 |
genset biodiesel laut
| Seri | Atur model | Daya utama (kW) | Model mesin diesel | Metode pengapian | Governor | Tahap emisi | Dimensi keseluruhan (mm) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 (B100) | CCFJ350J-W* | 350 | X6170ZCD400BF1 | starting listrik atau udara | governor elektronik | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170 (B100) | CCFJ350J-W* | 350 | X6170ZCD400BF2 | starting listrik atau udara | governor elektronik | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170 (B100) | CCFJ400J-W* | 400 | X6170ZCD440BF1 | starting listrik atau udara | governor elektronik | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| X6170 (B100) | CCFJ400J-W* | 400 | X6170ZCD441BF1 | starting listrik atau udara | governor elektronik | IMO Tier Ⅱ | 3710*1537*2037 | 6500 |
| WP13 | CCFJ140J-W* | 140 | WP13CD200E200BF | starting listrik atau udara | governor elektronik | IMO Tier Ⅱ | 2621*1122*1542 | 2590 |
| WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | WP13CD385E200BF | starting listrik atau udara | governor elektronik | IMO Tier Ⅱ | 2691*1122*1542 | 2693 |
Catatan: dimensi keseluruhan dan berat hanya sebagai referensi. Untuk pemilihan unit, silakan hubungi kami untuk koordinasi lebih lanjut.
Minta Penawaran
Kirimkan penunjukan model unit (misalnya CQFJ30J-W*), daya yang dibutuhkan, frekuensi (50 atau 60 Hz), dan pelabuhan tujuan Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Genset Bahan Bakar Alternatif untuk Kapal
Apakah Genset Bahan Bakar Alternatif untuk Kapal menggunakan mesin Weichai asli?
Ya. Unit diperoleh melalui saluran pasokan yang terkendali sesuai spesifikasi pabrik asli dan dipasok dengan kemasan ekspor serta dokumentasi.
Bagaimana Genset Bahan Bakar Alternatif untuk Kapal dikirim dan berapa lama waktu pengirimannya?
Mesin dikemas dalam peti untuk ekspor dan dikonsolidasikan di pelabuhan. Kirimkan kode model, jumlah, dan pelabuhan tujuan Anda untuk mendapatkan penawaran harga pasti dan waktu pengiriman.

