
Serie WP8T/H/Q · 8,24 L · China Stage VI
Motor para camión volquete mediano y pesado WP8T/H/Q
Modelos:WP8T430E62 · WP8H430E68 · WP8Q430E62 · WP8T410E62 · WP8H410E68 · WP8Q410E62 · WP8T380E62 · WP8H380E68 · WP8Q380E62 · WP8T360E62 · WP8H360E68 · WP8Q360E62 · WP8T340E62 · WP8H340E68 · WP8Q340E62
Para camiones volquete de carretera de transporte estándar 8×4 y camiones de escombros urbanos
250–316 kW / 340–430 Ps
Rango de potencia (kW / Ps)
1900 N·m / 1200–1500 rpm
Velocidad de par máximo (N·m / rpm)



Resumen
Suministrado por un proveedor original de motores diésel Weichai, el Weichai WP8T/H/Q se fabrica como unidad en línea, con una cilindrada de 8,24 L. La potencia nominal abarca 250–316 kW (340–430 Ps). El par máximo alcanza 1900 N·m. Se suministra para cumplir los requisitos de emisiones China Stage VI. Su aplicación típica es el servicio de camiones volquete de carga media & pesada.
Descripción del producto
La elección de potencia por excelencia para camiones volquete de carga estándar en carretera y de escombros urbanos.
Ventajas del producto
- Más potencia.Potencia máxima de 430 Ps y par máximo de 1.900 N·m, con una respuesta ágil que le da ventaja al adelantar.
- Más ligero.Las estructuras de ahorro de peso, como la tapa de balancines de polímero y la carcasa del volante de inercia de aluminio fundido, también reducen el ruido, y el diseño simplificado disminuye el número de piezas en un 30%.
- Más fiable.El diseño de una estructura de motor de alta resistencia, más de 50 pruebas de fiabilidad de componentes y más de 10.000 horas de validación de durabilidad del motor completo garantizan una mayor fiabilidad.
- Más económico.El diseño de alta presión de combustión logra una combustión más completa; el cigüeñal descentrado reduce la fricción y el consumo; y los accesorios controlados electrónicamente opcionales ahorran aún más energía, tanto a plena carga como en vacío.
Especificaciones
| Rango de potencia (kW / Ps) | 250-316/340-430 |
| Velocidad de par máximo (N·m / r/min) | 1900/1200-1500 |
| Norma de emisiones | China Etapa VI |
| Combustible | Diésel |
| Tipo de motor | En línea |
| Número de cilindros | 6 |
| Válvulas | 4 |
| Cilindrada (L) | 8.24 |
| Aspiración | turboalimentado, con intercooler |
| Aplicación en vehículo | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial |
| Dimensiones del motor (L×An×Al) (mm) | 1366×907×960 |
| Peso (G.W.) (kg) | 683 |
Nota: los parámetros del producto y las imágenes son solo de referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Gama de modelos
| Modelo | Potencia nominal / velocidad (kW / rpm) | Par máximo / velocidad (N·m / rpm) | Cilindrada (L) | Norma de emisiones | Ruta tecnológica | Aplicación | Válvulas | Uso | Tipo | Aspiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP8T430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H430E68 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | China Etapa VI | Riel común + DOC + DPF + SCR | Camión de carga, camión volquete, vehículo de uso especial | 4 | Camión | En línea | turboalimentado, con intercooler |
Solicitar cotización
Envíenos la designación del modelo (por ejemplo WP8T430E62), la cantidad requerida y su puerto de destino.
Detalles técnicos
El Weichai WP8T/H/Q se basa en una configuración en línea con 6 cilindros y arquitectura de 4 válvulas por cilindro. La cilindrada es de 8,24 L. La admisión es turboalimentada con intercooler. Se ofrece para funcionamiento diésel. Para la planificación de la instalación, la unidad tiene unas dimensiones totales de 1366×907×960 y un peso en seco de 683 kg.
Aplicaciones típicas
El Weichai WP8T/H/Q está especificado para camiones volquete de servicio medio & pesado. Las aplicaciones confirmadas incluyen las siguientes, y podemos asesorarle sobre su idoneidad para su máquina:
- Camión
Preguntas frecuentes sobre el WP8T/H/Q
¿Cuál es el rango de potencia del Weichai WP8T/H/Q?
El WP8T/H/Q cubre 250–316 kW (340–430 Ps). Confirme el código exacto del submodelo antes de hacer el pedido, ya que la potencia varía dentro de la gama de modelos.
¿Cuál es el par máximo que entrega el WP8T/H/Q?
El par máximo alcanza 1900 N·m. El par se desarrolla entre 1200-1500 r/min. Este dato determina cómo arranca la máquina desde bajas revoluciones del motor, por lo que conviene verificarlo con las relaciones de su caja de cambios y su ciclo de trabajo.
¿Qué norma de emisiones cumple el WP8T/H/Q?
Esta unidad se ofrece para China Stage VI. Indíquenos su mercado de destino y confirmaremos la vía de certificación antes del envío.
¿Es el WP8T/H/Q un motor Weichai original?
Sí. Las unidades se adquieren a través de canales de suministro controlados conforme a la especificación original de fábrica y se suministran con embalaje de exportación y documentación.
¿Cómo se envía el WP8T/H/Q y cuánto tarda la entrega?
Los motores se embalan en cajas para exportación y se consolidan en el puerto. Envíe la designación de su modelo, la cantidad y el puerto de destino para obtener una cotización firme y el plazo de entrega.
¿Cuál es la configuración del WP8T/H/Q?
El WP8T/H/Q se basa en una configuración en línea, de 6 cilindros y 8,24 L de cilindrada. Envíenos el modelo de su máquina si necesita confirmar que esta configuración se adapta a su instalación.
Motores Weichai relacionados
- Motor Weichai WP10H para camión volquete medio & pesado
- Motor Weichai WP12 para camión volquete de servicio medio & pesado
- Motor Weichai WP13 para camión volquete de servicio medio & pesado
- Motor Weichai WP14T/H/Q para camión volquete medio & pesado
- Motor Weichai WP8 para camión volquete de servicio medio & pesado

